🚀 ₹9.50 Dividend Per Share – Check Eligibility Today! | Castrol India Dividend 2025
📢 Castrol India ने अपने शेयरधारकों के लिए शानदार डिविडेंड घोषित किया है! कंपनी ने ₹5 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर ₹9.50 (190%) का डिविडेंड घोषित किया है। यह डिविडेंड 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए है।
👉 क्या आप इस डिविडेंड के लिए योग्य हैं? आइए, जानते हैं पूरी जानकारी!
🏢 Castrol India Dividend 2025
🔹 विवरण | 📅 विवरण (Details) |
---|---|
🏢 कंपनी का नाम | Castrol India Ltd |
💰 डिविडेंड राशि | ₹9.50 प्रति शेयर (190%) |
🏦 फेस वैल्यू | ₹5 प्रति शेयर |
📅 रिकॉर्ड डेट | 18 मार्च 2025 |
📌 एक्स-डिविडेंड डेट | 17 मार्च 2025 |
💵 भुगतान तिथि | 23 अप्रैल 2025 से पहले |
📈 डिविडेंड यील्ड | 3.72% |
👉 Castrol India का यह डिविडेंड खास इसलिए है क्योंकि इसमें ₹4.50 का स्पेशल डिविडेंड भी शामिल है।
📊 Castrol India Dividend 2025 Eligibility
यदि आप Castrol India का डिविडेंड प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक्स-डिविडेंड डेट (17 मार्च 2025) से पहले शेयर खरीदने होंगे।
🔍 टर्म | 📅 अर्थ |
---|---|
📌 रिकॉर्ड डेट | यह वह तारीख होती है, जब तक आपके पास शेयर होने चाहिए ताकि आप डिविडेंड के योग्य बन सकें। |
📉 एक्स-डिविडेंड डेट | आमतौर पर रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होती है। इस दिन के बाद खरीदे गए शेयरों पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। |
📆 सेटलमेंट साइकल | स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग T+1 या T+2 साइकल पर होती है, इसलिए रिकॉर्ड डेट से पहले ही शेयर खरीदना जरूरी होता है। |
🚀 अगर आप 17 मार्च 2025 से पहले शेयर खरीदते हैं, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा!
📜 Castrol India Dividend History
📅 तारीख | 💰 डिविडेंड राशि |
---|---|
7 अगस्त 2024 | ₹3.50 प्रति शेयर (इंटरिम) |
21 मार्च 2024 | ₹4.50 प्रति शेयर (फाइनल) |
8 अगस्त 2023 | ₹3.00 प्रति शेयर (इंटरिम) |
4 मई 2023 | ₹3.50 प्रति शेयर (फाइनल) |
10 अगस्त 2022 | ₹3.00 प्रति शेयर (इंटरिम) |
👉 Castrol India हमेशा से अपने निवेशकों को शानदार डिविडेंड देता रहा है, जिससे यह एक मजबूत डिविडेंड स्टॉक बन जाता है।
❓ FAQ – Castrol India Dividend से जुड़ी जरूरी बातें
❓ प्रश्न | ✅ उत्तर |
---|---|
Castrol India का डिविडेंड कितना है? | ₹9.50 प्रति शेयर |
Castrol India डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट क्या है? | 18 मार्च 2025 |
Castrol India का डिविडेंड कब मिलेगा? | 23 अप्रैल 2025 से पहले |
मुझे Castrol India का डिविडेंड पाने के लिए कब तक शेयर खरीदने होंगे? | 17 मार्च 2025 से पहले |
Castrol India का डिविडेंड यील्ड कितना है? | 3.72% |
⚠ Disclaimer:
📢 यह लेख केवल जानकारी के लिए है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करें।
ये भी पढ़े :–